Ethanol
als Blendkomponente
DIN EN 15376
Prüfparameter | Methode |
---|---|
Ethanolgehalt und Gehalt an höheren gesättigten Alkoholen | DIN EN 15721 |
Gehalt an höheren (C3 - C5) Mono-Alkoholen | DIN EN 15721 |
Methanolgehalt | DIN EN 15721 |
Wassergehalt | DIN EN 15489 |
Gesamtsäuregehalt (angegeben als Essigsäure) | DIN EN 15491 |
Elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 15938 |
Aussehen | DIN EN 15769 |
Anorganischer Chlorgehalt | DIN EN 15492 |
Sulfatgehalt | DIN EN 15492 |
Kupfergehalt | DIN EN 15837 |
Phosphorgehalt | DIN EN 15837 |
Nichtflüchtige Anteile | DIN EN 15691 |
Schwefelgehalt | DIN EN 15486 |
Analyse mittels GC-VUV
Mit der Analyse mittels GC-VUV (ASTM D8071) steht eine weitere Methode zur Verfügung. Zusätzliche Informationen finden Sie in der Rubrik „Spezialanalytik“ oder auf Anfrage.
Ansprechpartner
Dr. Karolina Kazmierczak
Laborleiterin
Analyseauftrag
Download Ihres Analyseauftrages für Ethanol