Rapsöl
DIN 51605

Prüfparameter | Methode |
---|---|
Visuelle Begutachtung | - |
Dichte bei 15 °C | DIN EN ISO 12185 |
Kin. Viskosität bei 40 °C | DIN 51659-2 |
Heizwert | DIN 51900-1 / -2 |
Iodzahl | DIN EN ISO 3961 |
Säurezahl | DIN EN ISO 660 |
Flammpunkt P.M. | DIN EN ISO 2719 |
Zündwilligkeit | DIN EN 17155 |
Oxidationsstabilität bei 110 °C | DIN EN 14112 |
Gesamtverschmutzung | DIN EN 12662: 1998 |
Schwefelgehalt | DIN EN ISO 20884 |
Phosphorgehalt | DIN 51627-6 |
Calciumgehalt | DIN 51627-6 |
Magnesiumgehalt | DIN 51627-6 |
Wassergehalt | DIN EN ISO 12937 |
Weitere mögliche Prüfparameter:
zusätzliche Parameter | Methode |
---|---|
Fettsäuremuster | DIN EN ISO 5508 |
Freie Fettsäuren (berechnet aus Säurezahl) | DIN EN ISO 660 |
Peroxidzahl | DIN EN ISO 3960 |
Verseifungszahl | DIN EN ISO 3657 |
Wachsgehalt | ISO/TS 23647 |
Sterylglycoside und acylierte Sterylglycoside | ASG 1801 |
Pourpoint | DIN ISO 3016 |
Ansprechpartner

Dr. Karolina Kazmierczak
Laborleiterin
Analyseauftrag
Download Ihres Analyseauftrages für Rapsöl

Wir sind seit 1998 für die Analytik von Kraft- und Brennstoffen akkreditiert.
Download der Akkreditierungsurkunde 2023