AUS 40 Marine NOx-Reduktionsmittel
ISO 18611-1
Prüfparameter | Methode |
---|---|
Harnstoffgehalt | ISO 18611-2 Anh. C |
Dichte (20 °C) | DIN EN ISO 12185 |
Brechzahl 20 °C | ISO 18611-2 Anh. C |
Alkalität (als NH3) | ISO 18611-2 Anh. D |
Biuret | ISO 18611-2 Anh. E |
Aldehyde | ISO 18611-2 Anh. F |
Unlösliches | ISO 18611-2 Anh. G |
Phosphat (PO4) | ISO 18611-2 Anh. I |
Calcium | ISO 18611-2 Anh. I |
Eisen | ISO 18611-2 Anh. I |
Magnesium | ISO 18611-2 Anh. I |
Natrium | ISO 18611-2 Anh. I |
Kalium | ISO 18611-2 Anh. I |
Identität | ISO 18611-2 Anh. J |
Ansprechpartner
Dr. Karolina Kazmierczak
Laborleiterin
Analyseauftrag
Download Ihres Analyseauftrages für Marine AdBlue®