Analytik
IMPCA Methanol – Spezifikation
| Parameter | Prüfmethoden |
| Aussehen | IMPCA 003-15 |
| Methanolgehalt | IMPCA 001-14 |
| Ethanolgehalt | IMPCA 001-14 |
| Acetongehalt | IMPCA 001-14 |
| Farbzahl (Pt-Co) | ASTM D1209-05 |
| Wassergehalt | ASTM E1064-12 |
| Destilationsverlauf | ASTM D1078-11 |
| spec.Dichte (20°C/20°C) | ASTM D4052-22 |
| Permanganatzahl | ASTM D1363-06 |
| Chlorid (als Cl-) | IMPCA 002-15 |
| Schwefelgehalt | ASTM D5453-19 |
| Kohlenwasserstoffe (Wassermischbarkeit) | ASTM D1722-09 |
| Karbonisierbare Substanzen (H2SO4-Waschtest) | ASTM E346-08 |
| Säurezahl (als Essigsäure) | ASTM D1613-17 |
| Eisengehalt | ASG 2228 |
| nichtflüchtige Bestandteile | ASTM D1353-13 |
Analyse mittels GCxGC
Mit der Analyse mittels GCxGC (ASG 2253 bzw. ASG 2502) stehen weitere Methoden zur Verfügung. Zusätzliche Informationen finden Sie im Bereich Spezialanalytik oder auf Anfrage.
Analyseauftrag
Methanol (IMPCA)
Hier können Sie Ihren Analyseauftrag herunterladen. Bitte senden Sie uns diesen ausgefüllt zusammen mit Ihrer Produktprobe zu. Bitte bachten Sie unsere Hinweise zum Versand der Proben.
Ansprechpartnerin
Dr. Karolina Kazmierczak
Leiterin Analyselabor & Kundenbetreuung
Sonderanalytik
Über den Standard hinaus
Sie benötigen besondere Analysemethoden für andere Stoffe oder Stoffgemische? Dann werden Sie bei unserer Sonderanalytik fündig.