AUS 40 Marine NOx Reduction Agent
ISO 18611-1

Test parameter | Method |
---|---|
Urea content | ISO 18611-2 Anh. C |
Density (20 °C) | DIN EN ISO 12185 |
Refractive index (20 °C)) | ISO 18611-2 Anh. C |
Alkalinity (as NH3) | ISO 18611-2 Anh. D |
Biuret | ISO 18611-2 Anh. E |
Aldehydes | ISO 18611-2 Anh. F |
Insoluble | ISO 18611-2 Anh. G |
Phosphate (PO4) | ISO 18611-2 Anh. I |
Calcium | ISO 18611-2 Anh. I |
Iron | ISO 18611-2 Anh. I |
Magnesium | ISO 18611-2 Anh. I |
Sodium | ISO 18611-2 Anh. I |
Potassium | ISO 18611-2 Anh. I |
Identity | ISO 18611-2 Anh. J |
Contact

Dr. Karolina Kazmierczak
Laboratory Manager
Analysis order
Download your analysis order for Marine AdBlue®